Описание
Портативный цифровой микроскоп Bresser LCD USB предназначен для исследования непрозрачных объектов в отраженном свете. Прибор дает увеличение в диапазоне от 3,5 до 35 крат. Увеличенное изображение препарата выводится на цветной ЖК-монитор с диагональю 1,8".
Для освещения препаратов используется светодиодная подсветка. Встроенная цифровая камера выполняет захват изображения, после чего его можно сохранить как фотографию или видео. Полученные файлы хранятся в памяти микроскопа (имеется слот для карт SD). Кроме того, их можно передать на жесткий диск компьютера через USB-кабель.
Комплектация:
- Микроскоп Bresser LCD USB
- USB-кабель
- Программное обеспечение
- Батарейки
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
| Микроскоп цифровой Bresser LCD USB | |
|---|---|
| Производитель: | Bresser (Брессер) |
| Вес | 0.32кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 13.00см x 7.00см x 13.00см |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип микроскопа | портативные, цифровые |
| Баланс белого | авто |
| Видео | VGA (640x480)/30 кадров в секунду; QVGA (320x240)/30 кадров в секунду |
| Возможность записи видео | есть |
| Выход | USB 2.0 |
| Габариты, мм | 70x60x117 |
| Гарантия | 5 лет |
| Назначение | для прикладных работ |
| ПО, драйверы | Photomizer SE, поддержка WIA |
| Подсветка | светодиодная |
| Системные требования: | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит) |
| Способ экспозиции | авто |
| Формат изображения | JPEG/MJPEG (AVI) |
| Фото | 1,3 Мпикс (1280x960); 2 Мпикс (1600x1200); 5 Мпикс (2560x1920), с интерполяцией |
| Число мегапикселей | 1,3 (5 с интерполяцией) |
| Чувствительный элемент | CMOS |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Увеличение, крат | 3.5–35 |
| Источник питания: | 4 батарейки типа AAA |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |























