Описание
Пеший поход, путешествие в жаркие страны или охота за достопримечательностями - какой бы отдых вы ни предпочитали, с биноклем Levenhuk Karma PLUS 10x42 вас ждет еще больше ярких впечатлений. Великолепная просветленная оптика дает ясную и чистую картинку, светосильные объективы обеспечивают хорошую видимость даже при слабом освещении, а удобный корпус удивительно приятно ложится в руки. Бинокль не боится влаги, пыли и грязи - он выдержит любые испытания.
При отличных оптических характеристиках бинокль достаточно небольшой, так как в его конструкции используются компактные roof-призмы («с крышей»). Трехэлементные окуляры с многослойным просветляющим покрытием линз обеспечивают передачу четкого, контрастного и резкого изображения с правильной цветопередачей. Благодаря азотному наполнению корпуса оптика не запотевает даже при высокой влажности воздуха.
Бинокль легко подстраивается под особенности своего владельца: межзрачковое расстояние можно менять, с помощью поворотно-выдвижных наглазников удобно регулировать положение прибора относительно глаз, есть возможность настройки диоптрий. Плотное резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от ударов.
Комплектация:
Бинокль Levenhuk Karma PLUS 10x42
Крышки объективов и окуляров
Ремешок
Салфетка для ухода за оптикой
Чехол
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
| Бинокль Levenhuk Karma PLUS 10x42 | |
|---|---|
| Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
| Вес | 0.94кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 16.30см x 18.80см x 7.30см |
| Макс. диаметр (для фильтра, не показываем на сайте) | 42 |
| Макс. увеличение (для фильтра, не показываем на сайте) | 10 |
| Мин. диаметр (для фильтра, не показываем на сайте) | 42 |
| Мин. увеличение (для фильтра, не показываем на сайте) | 10 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Влагозащищенность | 1 |
| Водозащищенность | есть |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±4 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 14 |
| Габариты, мм | 146x126x53 |
| Гарантия | пожизненная |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 4,2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –15...+60 |
| Дополнительно | обрезиненная поверхность корпуса |
| Корпус | высокопрочный PPS-пластик |
| Крепление к фотоштативу/Адаптер | стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте) |
| Материал оптики | BaK-4 |
| Межзрачковое расстояние, мм | 56–74 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 4 |
| Наглазники окуляров | поворотно-выдвижные |
| Назначение | для охоты и рыбалки, армейские/полевые |
| Наполнение корпуса | азот |
| Окуляры | 3 элемента в 3 группах |
| Относительная яркость | 16,8 |
| Покрытие линз | многослойное, серебряное без фазовой коррекции |
| Поле зрения на удалении 1000 м, м | 98 |
| Размер | классический |
| Разрешающая способность, угл. секунд | 6,2 |
| Разрешающая способность, угловых секунд | 6.2 |
| Реальный угол зрения, ° | 5,6 |
| Способ фокусировки | центральная |
| Сумеречный фактор | 20,5 |
| Тип призмы | roof |
| Установка на штатив | 1 |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол |
| Чехол/сумка в комплекте | есть |
| Увеличение, крат | 10 |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 42 |
Добрый день . Подскажите какой выбрать для Охота этот или Бинокль Levenhuk Sherman BASE 10x50?
Подскажите, пожалуйста, вес бинокля?
Если выбирать между Левенгук карма плюс 8 или 10х 40. и Брессер national geographic 8x40, какому отдать предпочтение?!
Карма плюс от карма про в чем разница
Здравствуйте. Чем отличается этот бинокль от Veber Nature Russia 10x42?


























