Описание
Цифровой микроскоп Levenhuk LabZZ DM200 LCD - увеличительный прибор для наблюдений, фотографирования и видеозаписи исследований. С его помощью можно изучать минералы, ткани, монеты, электронику и разные механизмы. Также микроскоп пригодится для исследования биологических образцов, готовых микропрепаратов и даже насекомых. Он станет настоящей находкой для ребенка с научным хобби.Изображение с объектива можно наблюдать на встроенном цветном ЖК-экране. Его диагональ составляет 4,3 дюйма (около 11 см). Также картинку можно выводить на монитор, для этого требуется подключение к компьютеру через комплектный кабель USB. Можно использовать популярные программы захвата изображения. Оптическое увеличение составляет от 17 до 55 крат, цифровое - от 17 до 220 крат.В микроскопе установлена комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Это значит, что исследовать можно образцы любой степени прозрачности. Экран и подсветка могут работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора, поэтому прибор достаточно мобилен.Отдельных слов заслуживают цифровые возможности прибора. Фотографировать можно в качестве 12 Мпикс, а вести запись видео - в качестве Full HD. Высокое разрешение каждого кадра позволяет создавать максимально детализированные снимки образцов. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Для управления фото- и видеофункциями можно использовать беспроводной пульт, входящий в комплект поставки.Основные особенности:
Характеристики
| Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD | |
|---|---|
| Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
| Вес | 1.14кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 25.50см x 21.50см x 17.00см |
| Диапазон перемещения предметного столика | 83x43 мм |
| Диапазон регулировки | 93 мм |
| Диапазон увеличения | от 200х до 800х |
| Питание от батареек/аккумулятора | есть |
| Спектральный диапазон | 410–1100 нм |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип микроскопа | цифровые |
| Баланс белого | ручной |
| Видео | *.avi |
| Возможность записи видео | есть |
| Возможность подключения другого оборудования | поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ |
| Выход | miniUSB, слот карты памяти microSD |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 83/43 |
| Диапазон рабочих температур | –20…+70 °С |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20…+70 |
| Дополнительно | время работы от аккумулятора |
| Источник питания | микроскоп |
| Контроль экспозиции | ручной |
| Корпус | пластик |
| Максимальное разрешение | фото |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Назначение | детские |
| Насадка | цветной ЖК-экран 4,3", неповоротный |
| ПО, драйверы | AMCAP (Windows 7/8), ViewPlayCap (Windows 10) |
| Подсветка | светодиодная |
| Предметный столик | 120х180, с зажимами мм |
| Предметный столик, мм | 120х180, с зажимами |
| Размер пикселя | 3 мкм |
| Размер пикселя, мкм | 3 |
| Регулировка яркости | 1 |
| Системные требования | Windows 7/8/10, Mac OS |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Тип лампы подсветки | осветитель в основании и подсветка внутри объектива |
| Увеличение | 17–220 крат |
| Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто |
| Фокусировка | грубая |
| Фото | *.jpg |
| Число мегапикселей | сенсор |
| Чувствительный элемент | 1/4' CMOS |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Увеличение, крат | 17–220 |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | 1 |
| Уровень подготовки | для детей |































