Описание
Levenhuk D320L BASE - цифровой микроскоп с камерой 3 Мпикс. С его помощью можно проводить визуальные исследования в медицинских и клинико-диагностических лабораториях, вести семинары и лекции в высших учебных заведениях и профильных колледжах, создавать цифровые архивы наблюдений. Микроскоп заинтересует специалистов разных областей науки и станет отличным выбором для профессиональных микронаблюдений.Levenhuk D320L BASE - это монокулярный микроскоп, насадку которого можно вращать на 360°. Для наблюдений используются широкоугольный 10-кратный окуляр и четыре ахроматических объектива разной кратности. Диапазон увеличений составляет от 40 до 1000 крат. На максимальной кратности (при использовании объектива 100х) можно применять метод масляной иммерсии - флакон с маслом уже включен в комплект поставки.Система освещения расположена внизу. Она состоит из мощной галогенной лампы регулируемой яркости и конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой. Подсветка работает от сети переменного тока. Для изменения контрастности передаваемого изображения можно использовать светофильтры. Микропрепараты фиксируются на предметном столике, который снабжен препаратоводителем. Настройка резкости проводится вращением ручек грубой и точной фокусировки.В комплекте с микроскопом идет цифровая камера 3 Мпикс. Она позволяет передавать изображение с микроскопа на внешний экран - например, монитор компьютера. При помощи специальной программы (установочный диск в комплекте) можно создавать видеоролики, делать фотоснимки и редактировать полученные материалы. Камера питается прямо от компьютера при помощи USB-кабеля.Особенности:
Характеристики
| Микроскоп цифровой Levenhuk D320L BASE, 3 Мпикс, монокулярный | |
|---|---|
| Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
| Вес | 3.40кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 39.00см x 25.00см x 21.50см |
| Mac и Linux | английский |
| Диапазон увеличения | от 800х до 1280х |
| Опциональные возможности увеличения | диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов) |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Видео | запись |
| Возможность записи видео | есть |
| Выход | USB 2.0 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 58/25 |
| Диафрагма | ирисовая |
| Дополнительно | иммерсионное масло в комплекте |
| Источник питания | 220 В/50 Гц |
| Источник питания камеры | через USB-кабель |
| Кадровая частота | 3@2048х1536 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой |
| Контроль экспозиции | авто |
| Корпус | металл |
| Максимальное разрешение | 2048х1536 пикс |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Объективы | ахроматические |
| Окуляры | WF10x |
| ПО, драйверы | LevenhukLite |
| Подсветка | галогенная |
| Предметный столик, мм | 110х125, механический двуслойный, с препаратоводителем |
| Программные возможности | размер изображения, яркость |
| Размер пикселя, мкм | 2,2х2,2 |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Регулировка яркости | 1 |
| Светофильтры | синий |
| Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Тип лампы подсветки | 20 Вт |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (20 мм) и точная (0,02 мм) |
| Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. |
| Цифровая камера в комплекте | 1 |
| Чехол | есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Число мегапикселей | 3 |
| Чувствительный элемент | 1/2,7 |
| Язык ПО | Windows |
| Тип насадки | монокулярные |
| Увеличение, крат | 40–1000 |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Уровень подготовки | для любителей |
Есть ли возможность измерения линейных размеров в микропрепарате
Под объективом 40х можно ли рассматривать непрозрачные объекты?
В характеристиках написано, что цифровая камера в комплекте; а в описании говорится, что цифровая камера приобретается отдельно. Что верно?
Под этим микроскопом можно увидеть микробы на руках?
Добрый день! Подскажите, будут ли видны клетки крови под этим микроскопом?















































