Метеостанция Bresser Thermo Hygro Quadro NLX с тремя датчиками, черная (Артикул: 1-77031)
Описание
Bresser ClimaTemp Hygro Quadro - метеостанция с тремя беспроводными датчиками. Она позволяет проводить измерения температуры и влажности воздуха, показывает время и дату. Датчики можно разместить в разных комнатах квартиры или на улице, и таким образом получить максимально полную картину о микроклимате дома и погоде за окном.
Датчики работают от батареек и передают информацию на метеостанцию по радиоканалу. Также у них есть встроенные экраны, на которых можно увидеть проводимые ими измерения. Экран метеостанции цветной и с крупной индикацией. Данные на нем представлены блоками, что упрощает понимание всей погодной ситуации.
Основной модуль метеостанции работает от сети.
Основные особенности:
- Стильная метеостанция для дома
- Измеряет температуру и влажность воздуха
- Показывает время и дату, есть будильник
- В комплекте три беспроводных датчика
Комплектация:
- Метеостанция
- Наружный термогигродатчик - 3 шт.
- Сетевой адаптер
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
| Метеостанция Bresser Thermo Hygro Quadro NLX с тремя датчиками, черная | |
|---|---|
| Производитель: | Bresser (Брессер) |
| Вес | 0.69кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 17.50см x 38.00см x 5.50см |
| Гигрометр (влажность воздуха) | 1 |
| Диапазон измерения | от 20 до 95% |
| наружный датчик | батарейки типа ААА – 2 шт. (в каждый, нет в комплекте) |
| Общие характеристики | 1 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Термометр (температура) | 1 |
| Часы (время/дата/календарь) | 1 |
| Автоматическая синхронизация | DCF (CET) |
| Будильник | 1 |
| Встроенные функции | календарь, будильник, часы, гигрометр, термометр |
| Диапазон измерения в помещении | от 0 °C до +50 °C |
| Диапазон измерения снаружи помещения | от –20 °C до +50 °C |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Источник питания | метеостанция |
| Календарь | 1 |
| Количество экранов | 1 |
| Корпус | пластик |
| Место использования | снаружи помещения, внутри помещения |
| Особенности | функция повтора |
| По назначению | домашняя |
| По устройству | настольная, настенная, цифровая, беспроводная |
| Подсветка | 1 |
| Прогноз погоды | на ближайшие 24 часа |
| Радиодатчик | 1 |
| Радиус радиосигнала | 80 м (в прямой видимости) |
| Тип | метеостанция |
| Тип экрана | цветной |
| Формат отображения времени | 24 часа, 12 часов |
| Частота радиосигнала | 433 МГц |
| Часы | 1 |



















