Описание
Цифровая камера
Для микроскопов с монокулярной и бинокулярной визуальной насадкой объектив камеры вставляется в окулярной тубус вместо окуляра. При работе с тринокулярными моделями микроскопов цифровая камераустанавливается в третий вертикальный выход - канал визуализации.
В комплект цифровой камеры входит переходник для работы с микроскопами с другими посадочными диаметрами.
Диаметр переходника
Посадочный диаметр цифровой камеры- 23,2 мм
Комплектация
- Цифровая камера "Orbitor 2" - 1шт.
- USB кабель - 1шт.
- СD с программным обеспечением - 1шт.
- руководство по эксплуатации - 1шт.
- Адаптер - 1шт.
Характеристики
| Видеоокуляр ORBITOR-2 | |
|---|---|
| Производитель: | ORBITOR |
| Аксессуары для микроскопов | Камеры для микроскопов |
| Баланс белого | автоматический режим |
| Динамический диапазон, дБ | 31,6 |
| Кабель USB | длина 1,5 м |
| Количество фотоприемных элементов, мп | 0.3 |
| Максимальное разрешение, пикселей | 640х480, возможные разрешения 320х240, 176х144 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP/Vista |
| Программно управляемые характеристики | яркость; контрастность; насыщенность; четкость; гамма; баланс белого; усиление; выдержка |
| Размер пикселя, мкм | 5,6 х 5,6 |
| Размер сенсора | 1/7" |
| Тип сенсора камеры | Цветной CMOS-сенсор |
| Формат видео и частота кадров | 24 кадра в секунду (320x240) |
| Чувствительность к излучению длины волны 550 нм | 1,9 В/люкс-сек |
| Электропитание | USB2.0 |






























