Описание
Цифровой микроскоп Levenhuk D740T позволяет не только проводить визуальные наблюдения, но и выводить изображение с объектива микроскопа на экран компьютера. Для этого в комплекте с микроскопом идет современная камера 5 Мпикс и специальное программное обеспечение для последующей обработки изображений.
Микроскоп Levenhuk D740T имеет тринокулярную насадку, комплектуется ахроматическими объективами и сменными окулярами разной кратности. Его диапазон увеличений - от 40х до 2000х. Возможно применение иммерсионных методов исследований.
Подсветка расположена в нижней части микроскопа. Источник - яркий светодиод с регулировкой яркости. В осветительную систему микроскопа также входит конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Он помогает точно сфокусировать освещение и ярко и равномерно осветить образец.
Предметный столик с координатным перемещением можно смещать по вертикали и горизонтали. Столик снабжен металлическими зажимами для фиксации микропрепаратов. Ручка точной и грубой фокусировки позволяет быстро настроить резкость.
Специальное программное обеспечение Levenhuk дает возможность производить разные манипуляции с изображениями, получаемыми цифровой камерой: сохранять их в виде фотографий или видеороликов, корректировать яркость и резкость, изменять размер.
Основные особенности:
- Микроскоп-тринокуляр
- Цифровая камера 5 Мпикс в комплекте
- Предметный столик с координатным перемещением
- Коаксиальный механизм точной и грубой настройки
- Иммерсия
- Конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой
- Подсветка с регулировкой яркости
- Ахроматические объективы
- Металлический корпус
- Питание от сети (кабель в комплекте)
Комплектация:
- Стойка микроскопа с основанием
- Тринокулярная насадка
- Ахроматические объективы: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный)
- Окуляры (парные): WF10x и WFH20x
- Светофильтры: синий, зеленый, желтый
- Флакон с иммерсионным маслом
- Цифровая камера 5 Мпикс
- Адаптер для камеры
- USB-кабель
- Диск с программным обеспечением и драйверами
- Пылезащитный чехол
Характеристики
Микроскоп цифровой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный | |
---|---|
Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
Вес | 6.00кг |
Размеры (Д х Ш х В) | 49.00см x 40.00см x 27.00см |
Диапазон увеличения | от 1280х и выше |
Страна изготовитель | Китай |
Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
Баланс белого | авто/ручной |
Видео | запись |
Возможность записи видео | есть |
Выход | USB 2.0 |
Гарантия | пожизненная |
Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75/24 |
Диафрагма | ирисовая |
Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±6 |
Дополнительно | диапазон перемещения препарата |
Источник питания | 220 В/50 Гц |
Источник питания камеры | через USB-кабель |
Конденсор | Аббе N.A. 1,25 |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
Корпус | металл |
Максимальное разрешение | 2592х1944 |
Материал оптики | оптическое стекло |
Межзрачковое расстояние, мм | 54–75 |
Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
Модель камеры | C510 NG |
Назначение | лабораторные/медицинские |
Насадка | поворотная на 360° |
Объективы | ахроматические |
Окуляры | WF10x/18 мм, WFH20x |
ПО, драйверы | LevenhukLite |
Подсветка | светодиодная |
Предметный столик, мм | 140х130, механический двухслойный, с препаратоводителем |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Размер пикселя, мкм | 2,2x2,2 |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Регулировка яркости | 1 |
Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Системные требования: | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), процессор 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, порт USB 2.0, совместима с Mac OS и Linux |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 |
Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
Тип лампы подсветки | светодиод 3 Вт |
Угол наклона окулярной насадки | 45° |
Уровень сложности сборки и настройки | сложно |
Фокусировка | коаксиальная, грубая (22 мм) и точная (0,002 мм) |
Формат изображения | фото: *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf, *.wmf и др.; видео: *.wmv, *.h264, *.avi, и т. д. |
Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. |
Цифровая камера в комплекте | 1 |
Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
Чехол/кейс/сумка в комплекте: | есть |
Число мегапикселей | 5,1 |
Чувствительность, вольт на люк-секунду на длине волны 550 нм | 0.53 |
Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,53 |
Чувствительный элемент | 1/2,5 |
Тип насадки | тринокулярные |
Увеличение, крат | 40–2000 |
Источник питания: | 220 В/50 Гц |
Расположение подсветки | нижняя |
Метод исследования | светлое поле |
Уровень подготовки | для опытных, для профессионалов |
В этом микроскопе можно рассматривать движения в капле воды и снимать это на камеру?
Подойдёт ли микроскоп для проведения геммосканирования?
Имеются ли в комплекте микроскопа либо окуляр микрометр с линейкой либо какие нибудь другие инструменты для измерения размеров исследуемых обьектов?
Здравствуйте, подойдет ли этот микроскоп для научных исследований по микробиологии? Комплектуется ли он объективам на "бесконечность"?