Описание
Levenhuk D320L PLUS - микроскоп с цифровой камерой 3,1 Мпикс, созданный для выполнения профессиональных лабораторных исследований. Кроме того, он станет отличным выбором для проведения лекций и семинаров в вузах и колледжах. Микроскоп позволяет не только вести визуальные наблюдения, но и записывать их в фото- или видеоформате. Все необходимое уже включено в комплект поставки.У микроскопа классическая монокулярная насадка, которую можно вращать на 360°. Два окуляра разной кратности позволяют менять увеличение. Они широкоугольные, снабжены указателями. Объективы ахроматические, 100-кратный можно использовать для масляной иммерсии (флакон с маслом включен в комплект). Все наблюдения в микроскоп ведутся в проходящем свете. Увеличение оптики составляет от 40 до 1600 крат.Для настройки резкости используется коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки. Предметный столик можно перемещать по двум направлениям. Он снабжен препаратоводителем. Под столиком находятся конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и светодиодная подсветка, яркость которой можно регулировать. Подсветка может работать от сети переменного тока или от батареек.Цифровая камера 3,1 Мпикс подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля. Специальная программа (в комплекте) позволяет создавать видеоролики, делать фотографии и редактировать отснятый материал. Максимальное разрешение картинки составляет 2048х1536 пикс. Камера устанавливается прямо в окулярную трубку на место штатного окуляра.Особенности:
Характеристики
| Микроскоп цифровой Levenhuk D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный | |
|---|---|
| Производитель: | Levenhuk (Левенгук) |
| Вес | 3.57кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 39.00см x 25.00см x 21.50см |
| Mac и Linux | английский |
| Диапазон увеличения | от 1280х и выше |
| Опциональные возможности увеличения | диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов) |
| Питание от батареек/аккумулятора | есть |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип микроскопа | цифровые, биологические |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Видео | запись |
| Возможность записи видео | есть |
| Выход | USB 2.0 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 58/25 |
| Диафрагма | ирисовая |
| Динамический диапазон, dB | 75 |
| Дополнительно | иммерсионное масло и С-адаптер в комплекте |
| Источник питания | 220 В/50 Гц или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте) |
| Источник питания камеры | через USB-кабель |
| Кадровая частота | до 11 кадров в секунду |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой |
| Контроль экспозиции | авто/ручной |
| Корпус | металл |
| Максимальное разрешение | 2048х1536 пикс |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Объективы | ахроматические |
| Окуляры | WF10x с указателем, WF16x с указателем |
| ПО, драйверы | LevenhukLite |
| Подсветка | светодиодная |
| Предметный столик, мм | 110х125, механический двуслойный, с препаратоводителем |
| Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
| Размер пикселя, мкм | 3,2х3,2 |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Регулировка яркости | 1 |
| Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
| Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Спектральный диапазон, нм | 400–650 |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Тип лампы подсветки | 0,75 Вт |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (20 мм) и точная (0,02 мм) |
| Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. |
| Цифровая камера в комплекте | 1 |
| Чехол | есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Число мегапикселей | 3,1 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 1,5 |
| Чувствительный элемент | 1/2 |
| Язык ПО | Windows |
| Тип насадки | монокулярные |
| Увеличение, крат | 40–1600 |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Питание от батареек | есть |
| Уровень подготовки | для любителей |
Здравствуйте А этот микроскоп подойдет для изучения размеров частиц дыма?
Здравствуйте. Подскажите чем отличается данная модель от Levenhuk D320L BASE, 3 Мпикс? И чем отличаются в данных моделях камеры?
Здравствуйте, к данному микроскопу комплектуется камера на 3.1 мегапикселя. При максимальном увеличении она будет давать четкую картину? Я смотрел, стоимость камеры 3.1 мп и камеры 5.1 мп , какая камера будет предпочтительнее? Если микроскоп комплектуется с 3.1 мп камерой, то нет смысла брать камеру докупать на 5.1 мп?









































