Описание
Цифровые часы Explore Scientific предназначены не только для того, чтобы показывать время. Также они измеряют температуру и способны вовремя поднять на работу. Но самая интересная их функция - проектор, который создает изображение прямо на потолке.Проецировать можно или время, или температуру. Саму проекцию также можно поворачивать на 180°. Расстояние до поверхности должно составлять от 1,5 до 2 метров, в этом случае изображение будет максимально четким. При работе от батареек проекция автоматически гаснет через 5 минут, при работе от сети горит постоянно.Также в этой модели грамотно реализован будильник. Сигнал можно установить на два независимых момента времени, доступна функция повтора.Основные особенности:
Характеристики
| Часы цифровые Explore Scientific с проектором, черные | |
|---|---|
| Производитель: | Explore Scientific |
| Вес | 0.41кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 13.00см x 21.50см x 5.20см |
| Общие характеристики | 1 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Термометр (температура) | 1 |
| Часы (время/дата/календарь) | 1 |
| Автоматическая синхронизация | DCF (CET) |
| Будильник | 1 |
| Встроенные функции | календарь, будильник, часы, термометр |
| Диапазон измерения в помещении | от –5 °C до +50 °C |
| Дополнительно | сенсорные кнопки управления; проектор с регулировкой фокуса, вращение на 180° |
| Единицы измерения | °F, °C |
| Источник питания | батарейки типа ААА – 2 шт. (в комплекте) или 3,6 В через сетевой адаптер (в комплекте) |
| Календарь | 1 |
| Количество экранов | 1 |
| Место использования | внутри помещения |
| Особенности | два будильника, функция повтора |
| По назначению | домашняя |
| По устройству | настольная, цифровая, беспроводная |
| Подсветка | 1 |
| Проектор | 1 |
| Разрешение измерения | 0,1 °C |
| Тип | часы, метеостанция |
| Тип экрана | монохромный |
| Формат отображения времени | 24 часа, 12 часов |
| Часы | 1 |








