Описание
Цифровые часы Explore Scientific Dual умеют не только показывать время, но и измерять температуру в помещении. Также в них есть функция будильника, при этом можно установить сразу два срабатывания на разное время. Часы небольшие, с сенсорным управлением и яркой подсветкой экрана. Все символы хорошо читаются с большого расстояния и ясно видны даже в полной темноте.Часы работают от стандартных батареек, что позволяет устанавливать их в любом удобном месте квартиры или загородного дома. Сегодня они могут стоять на кухне, завтра - в спальне, послезавтра - в гостиной. При этом вид помещения не будет испорчен проводами.Основные особенности:
Характеристики
| Часы цифровые Explore Scientific Dual с будильником, черные | |
|---|---|
| Производитель: | Explore Scientific |
| Вес | 0.24кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 5.50см x 11.00см x 13.00см |
| Общие характеристики | 1 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Термометр (температура) | 1 |
| Часы (время/дата/календарь) | 1 |
| Автоматическая синхронизация | DCF (CET) |
| Будильник | 1 |
| Встроенные функции | календарь, будильник, часы, термометр |
| Диапазон измерения в помещении | от –5 °C до +50 °C |
| Дополнительно | сенсорные кнопки управления |
| Единицы измерения | °F, °C |
| Источник питания | батарейки типа ААА – 2 шт. (в комплекте) |
| Календарь | 1 |
| Количество экранов | 1 |
| Место использования | внутри помещения |
| Особенности | два будильника, функция повтора |
| По назначению | домашняя |
| По устройству | настольная, цифровая, беспроводная |
| Подсветка | 1 |
| Тип | часы |
| Тип экрана | монохромный |
| Формат отображения времени | 24 часа, 12 часов |
| Цвет корпуса | черный |
| Часы | 1 |



















